Μεγάλο παιχνίδι για τον ΟΦΗ, την προσεχή Τετάρτη (13/3, 2μμ) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.
Η ομάδα του Κώστα Παντζαρίδη υποδέχεται την ΑΕΚ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση, της 12ης αγωνιστικής και θέλει τη νίκη για να πιάσει την δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Η βαθμολογία – 18η αγωνιστική (σε παρένθεση τα αποτελέσματα, τα γκολ και οι αγώνες):
1. ΠΑΟΚ 51 (17-0-0) (55-4) (17)
2. Παναθηναϊκός 41 (13-2-3) (53-12) (18)
3. ΟΦΗ 39 (13-0-3) (33-10) (16)
4. Αστέρας Τρίπολης 32 (9-5-4) (41-14) (18)
5. ΑΟ ΡΕΑ 31 (9-4-5) (36-17) (18)
6. ΑΕΚ 27 (7-6-4) (22-9) (17)
7. ΘΕΟΝΗ ΑΟ Τρίκαλα 2011 25 (7-4-7) (29-19) (18)
8. ΑΕΛ 24 (6-6-6) (19-26) (18)
9. Νέες Ατρομήτου 23 (7-2-9) (24-36) (18)
10. ΓΠΟ Καστοριάς 22 (6-4-8) (24-28) (18)
11. Βόλος 2004 14 (4-2-12) (18-43) (18)
12. Ολυμπιάδα Υμηττού 11 (3-2-13) (17-43) (18)
13. Σειρήνες Γρεβενών 11 (3-2-13) (12-47) (18)
14. Ελπίδες Καρδίτσας 1 (0-1-17) (5-80) (18)
*Εκκρεμούν οι αγώνες: ΟΦΗ – ΑΕΚ (13/3/2024) (12η αγωνιστική), ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (18η αγωνιστική).
Η επόμενη (19η) αγωνιστική:
Αστέρας Τρίπολης – ΑΟ ΡΕΑ
Νέες Ατρομήτου – Βόλος 2004
ΓΠΟ Καστοριάς – ΘΕΟΝΗ ΑΟ Τρίκαλα 2011
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ
ΟΦΗ – Ολυμπιάδα Υμηττού
Ελπίδες Καρδίτσας – ΑΕΚ
Σειρήνες Γρεβενών – ΠΑΟΚ