Βαθμολογία UEFA: Στο «κυνήγι» της 14ης θέσης η Ελλάδα

Eπιμέλεια:Gentikoule.gr

Ο Δικέφαλος έφερε 250 βαθμούς στην χώρα μας που ανέβηκε στους 29.000 αυξάνοντας την διαφορά από την 16η Σκωτία, με την Ελλάδα να βρίσκεται 200 βαθμούς πίσω από την Δανία.

Η βαθμολογία από τις θέσεις 10-20

10. Τουρκία 35.600 – 2.000 (5/5)
11. Νορβηγία 31.250 – 3.375 (3/4)
12. Ισραήλ 30.375 – 1.625 (1/4)
13. Αυστρία 29.600 – 2.800 (4/5)
14. Δανία 29.200 – 2.875 (2/4)
15. Ελλάδα 29.000 – 2.125 (3/4)
16. Σκωτία 28.400 – 2.100 (4/5)
17. Ελβετία 28.275 – 1.700 (4/5)
18. Πολωνία 26.125 – 2.875 (3/4)
19. Κροατία 23.275 – 2.125 (2/4)
20. Ουκρανία 22.700 – 1.900 (3/5)

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το Gentikoule στο Google News και στο Facebook